数据截至第18轮 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1亚冠 | 上海海港 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 15 | +23 | 40 | W W D W W | |
| 2亚冠 | 山东泰山 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 14 | +19 | 38 | W D W W D | |
| 3亚冠 | 北京国安 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 17 | +12 | 35 | W L W D W | |
| 4亚冠 | 成都蓉城 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 18 | +9 | 33 | D W W L D | |
| 5 | 武汉三镇 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 29 | W L D W L | |
| 6 | 浙江队 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | +2 | 27 | D D W W L | |
| 7 | 天津津门虎 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 25 | L W D L W | |
| 8 | 长春亚泰 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 23 | D L W D L | |
| 9 | 河南队 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 22 | D D L D W | |
| 10降级区 | 深圳新鹏城 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 17 | L L D L W |
基于实时数据的攻防洞察
海港本赛季18轮轰入38球,场均2.1球,进攻火力冠绝联赛。防守端仅失15球,展现出冠军级别的稳定性。核心外援状态火热,国产球员深度充足。
泰山以38分紧随海港之后,5场不败的稳定表现让争冠悬念持续。球队防守硬度出色,14个失球为全联赛最少,门将表现尤为关键。
深圳新鹏城近5轮仅取1胜,净胜球-14的数据敲响警钟。球队在关键区域的防守漏洞频出,最后10轮需全力抢分才能完成保级任务。
18轮战罢,用数字解读联赛格局
影响积分榜格局的关键对决